Състезание по спортно катерене
за деца, юноши и девойки-купа НСА „Васил Левски“ г. София
зала „Спортно катерене“ Национална спортна академия Трудност и Скорост, 04-05.12.2010г.
Стартови списъци:
Трудност
Trudnost deca female 04-05.12.2010 NSA Sofia
Trudnost deca male 04-05.12.2010 NSA Sofia
Скорост
Skorost deca female 04-05.12.2010 NSA Sofia
Skorost deca male 04-05.12.2010 NSA Sofia
Регистрация:
На e-mail info@climbnsa.com , с копие до office@bfka.org, краен срок – 17ч. на 02.12.2010 г. Стартовият списък ще бъде предварително публикуван на 03.12.2010 г.в сайта www.climbnsa.com.
Дисциплина: Трудност; Скорост
0 гр. МОМЧЕТА (4г -6г.)
Номер |
Име, Фамилия |
Трудност |
Скорост |
Клуб |
| 1 | Васил Стоянов Василев | Х | Х | НСА |
| 2 | Христо Бечев | х | х | КЕС“СЕЛТ“ |
| 3 | Пламен Емануилов Донев | x | x | НСА |
| 4 | Самуил Георгиев Жеков | x | x | СКАП „Планини и приключения“гр.Сливен |
| 5 | Никола Огнянов Атанасов | x | x | КПП ВЕРТИКАЛ – ПЛОВДИВ |
| 6 | Petar Muratovski | x | x | klub SK Extrem od Skopje |
| 7 | Тони Владимиров Стоянов | x | x | АК”ТРАПЕЗИЦА |
| 8 | Даниел Янчев Янчев | х | Алтиус | |
| 9 | Слав Василев Киров | х | х | Алтиус |
| 10 | Димитър Иванов Странски | х | х | Алтиус |
| 11 | Алек Николаев Найденов | х | Алтиус | |
| 12 | Константин Здравков Стайков | х | х | Алтиус |
| 13 | Асен Александров Чаушев | х | х | Алтиус |
| 14 | Мартин Любомиров Лозанов |
х | х | Алтиус |
| 15 | Йоан Илиянов Михайлов | х | х | Ак. Трапезица |
0 гр. МOMИЧЕТА (4г.-6г.)
Номер |
Име, Фамилия |
Трудност |
Скорост |
Клуб |
| 1 | Карин Велевa | х | х | НСА |
| 2 | Йоанна Недялкова | х | х | КЕС“СЕЛТ“ |
| 3 | Мила Асенова Костадинова | x | x | НСА |
| 4 | Ребека Георгиева Жекова | х | х | СКАП „Планини и приключения“гр.Сливен |
| 5 | Паола Григорова Стефанова | х | х | Алтиус |
| 6 | Мая Миленова Кочева | х | х | АК. Еделвайс |
1 гр. МОМЧЕТА (7г. – 9г.)
Номер |
Име, Фамилия |
Трудност |
Скорост |
Клуб |
| 1 | Димитър Росенов Русев | х | х | НСА |
| 2 | Стефан Александров Нейков | х | х | НСА |
| 3 | Денис Али Агбер Калоч | х | х | НСА |
| 4 | David Trpovski | х | х | klub SK Extrem od Skopje |
| 5 | Стоян Петров | х | х | КЕС“СЕЛТ“ |
| 6 | Кристиян Кацаров | х | х | КЕС“СЕЛТ“ |
| 7 | Симеон Шмидт | x | x | НСА |
| 8 | Sandro Sappia | x | x | НСА |
| 9 | Даниел Донов | x | x | КПП ВЕРТИКАЛ – ПЛОВДИВ |
| 10 | Дамян Милианов Данов | x | x | Ak.Планинец |
| 11 | Михаил Минчев Георгиев | х | х | Ак Трапезица |
| 12 | Никола Николаев Найденов |
х | Алтиус | |
| 13 | Стефан Миленов Георгиев | х | х | Алтиус |
| 14 | Лъчезар Калинов Гърбов |
х | х | Алтиус |
| 15 | Калоян Красимиров Илиев |
х | х | Алтиус |
| 16 | Александър-Йоан Василев Попов |
х | х | Алтиус |
| 17 | Енрико Руменов Дунев |
х | х | Алтиус |
| 18 | Димитър Веселинов Димитров | х | х | Алтиус |
| 19 | Филип Маринов Гергов | х | х | Алтиус |
| 20 | Константин Константинов Гайдаров | х | х | Алтиус |
| 21 | Никола Стоянов Мирчев | х | х | Алтиус |
| 22 | Стойко Николаев Колев |
х | х | Алтиус |
| 23 | Цветомир Стефанов Петров | х | х | АК. Еделвайс |
1 гр. МОМИЧЕТА (7г. – 9г.)
Номер |
Име, Фамилия |
Трудност |
Скорост |
Клуб |
| 1 | Вихра Пламенова Иванова | х | х | НСА |
| 2 | Борислава Красимирова Гачева | х | х | НСА |
| 3 | Ерика Велевa | х | х | НСА |
| 4 | Габриела Трайкова | x | x | КПП ВЕРТИКАЛ – ПЛОВДИВ |
| 5 | Jana Muratovska | x | x | klub SK Extrem od Skopje |
| 6 | Калина Димитрова | x | x | Ak.Трапезица |
| 10 | Maя Даниелова Райковa | х | х | Ак.Трапезица |
| 11 | Аниса КрасимироваПетрова | х | х | Алтиус |
| 12 | Натали Лъчезарова Тодорова |
х | х | Алтиус |
| 13 | Ивайла Ивайлова Маринова |
х | х | Алтиус |
| 14 | Мария Статева | х | х | Алтиус |
| 15 | Лора Янчева Янчева |
х | Алтиус | |
| 16 | Велла Неделчева | х | х | Алтиус |
| 17 | Моника Бориславова Александрова | х | х | Алтиус |
2 гр. МОМЧЕТА (10г. – 11г.)
Номер |
Име, Фамилия |
Трудност |
Скорост |
Клуб |
| 1 | Георги Цветков Цветков | х | х | НСА |
| 2 | Жан Емилов Караджов | х | х | НСА |
| 3 | Viktor Trpovski | х | х | klub SK Extrem od Skopje |
| 4 | Валентин Златанов | х | х | КЕС“СЕЛТ“ |
| 5 | Виктор Николаев Дойчев | x | x | НСА |
| 6 | Иван Иванов Странски |
х | х | Алтиус |
| 7 | Петър Адрианов Атанасов |
х | х | Алтиус |
| 8 | Борис-Михаил Михайлов Ваклинов |
х | х | Алтиус |
| 9 | Петър Статев | х | х | Алтиус |
| 10 | Робърт Станислав Стоянов | х | Алтиус | |
| 11 | Никола Любомиров Левордашки | х | Алтиус | |
| 12 | Теодор Маринов Гергов | х | х | Алтиус |
| 13 | Иван Яворов Йотов |
х | х | Алтиус |
| 14 | Елмир Неделчев | х | х | Алтиус |
| 15 | Велин Марио Никифоров | x | Алтиус | |
| 16 | Петър Иванов Иванов | х | х | Алтиус |
| 17 | Петър Петров Трифонов | х | х | Алтиус |
2 гр. МОМИЧЕТА (10г. – 11г.)
Номер |
Име, Фамилия |
Трудност |
Скорост |
Клуб |
| 1 | Мария Петрова Димитрова | х | х | НСА |
| 2 | Боряна Божидарова Божкова | х | х | НСА |
| 3 | Дара Пламенова Иванова | х | х | НСА |
| 4 | Силвия Станиславова Стоева | х | х | НСА |
| 5 | Лара Ивова Георгиева | х | х | НСА |
| 6 | Деница Павлова Алтънчева | х | х | СК „Чудните скали“ – Варна |
| 7 | Miche Sappia | x | x | НСА |
| 8 | Ива Петрова Добрева | х | х | Ак.Трапезица |
| 9 | Ния Иванова Лисикова | х | х | Алтиус |
| 10 | Яна Николаева Петкова |
х | х | Алтиус |
| 11 | Ния Филипова Фотева |
х | х | Алтиус |
| 12 | Александра Георшева Шаранкова |
х | х | Алтиус |
| 13 | Ана Мария Кирилова Аврамова |
х | х | Алтиус |
| 14 | Калина Пламенова Бобокова |
х | х | Алтиус |
| 15 | Мадлена Маринова Вацова |
х | х | Алтиус |
| 16 | Ивана Стоянова Стойчева |
х | х | Алтиус |
| 17 | Доника Атанасова Спасова |
х | х | Алтиус |
| 18 | Лиана Антоний Антонова |
х | х | Алтиус |
| 19 | Анастсия Цанова | х | х | „НСА“ |
| 20 | Татяна Емилова Тодорова | х | х | АК. Еделвайс |
| 21 | Преслава Христова Руневска | х | х | АК. Еделвайс |
3 гр. МОМЧЕТА (12г. – 13г.)
Номер |
Име, Фамилия |
Трудност |
Скорост |
Клуб |
| 1 | Христо Павлов Алтънчев | х | х | СК „Чудните скали“ – Варна |
| 2 | Веселин Донов | x | x | КПП ВЕРТИКАЛ – ПЛОВДИВ |
| 3 | Росен Евгениев Руев | x | x | КПП ВЕРТИКАЛ – ПЛОВДИВ |
| 4 | Дамян Горанов Владимиров | x | x | КПП ВЕРТИКАЛ – ПЛОВДИВ |
| 5 | Найден Милков | х | х | Ак.Планинец |
| 6 | Виктор Александров Чаушев |
х | х | Алтиус |
| 7 | Филип Димитров Дончев | х | х | Алтиус |
| 8 | Стефан Петров Трифонов | х | х | Алтиус |
| 9 | Тодор Каменов Шарков | х | х | АК. Еделвайс |
3 гр. МОМИЧЕТА (12г. – 13г.)
Номер |
Име, Фамилия |
Трудност |
Скорост |
Клуб |
| 1 | Мария Людмилова Добрева | х | х | НСА |
| 2 | Елена Радославова Милева | х | х | Ак. Планинец |
| 3 | Влада Венциславова Маринова | х | х | Ак.Трапезица |
| 4 | Криста Златинова Трендафилова | х | х | Алтиус |
| 5 | Марияна Йотова Иванова | х | х | Алтиус |
| 6 | Виктория Емилова Тодорова | х | х | АК. Еделвайс |
| 7 | Тамара Калинова Косева | х | х | АК. Еделвайс |
| 8 | Росина Ангелова Пашова | х | х | АК. Еделвайс |
4 гр. МОМЧЕТА (14г. – 16г.)
Номер |
Име, Фамилия |
Трудност |
Скорост |
Клуб |
| 1 | Иван Петков Тотев | х | х | НСА |
| 2 | Амер Ал Шатри | х | х | НСА |
| 3 | Васил Цветков | х | х | КЕС“СЕЛТ“ |
| 4 | Христомир Петранов | х | х | КЕС“СЕЛТ“ |
| 5 | Марин Мартинов Марков | х | х | Ак. Трапезица |
| 6 | Владислав Тодоров Ангелов | х | х | Ак. Трапезица |
| 7 | Марин Мартинов Марков | х | х | Ак. Трапезица |
| 8 | Лазар Ивелинов Любенов | х | х | Ак. Трапезица |
| 9 | Стефан Николаев Колев | х | х | Ак. Трапезица |
| 10 | Генчо Бориславов Генчев | х | х | Ак. Трапезица |
| 11 | Явор Ивайлов Пенчев | х | х | Алтиус |
| 15 | Красимир Дончев Ангелов | х | х | Ак. Трапезица |
| 16 | Виктор Людмилов Генов | х | х | АК. Еделвайс |
4 гр. МОМИЧЕТА (14г. – 16г.)
Номер |
Име, Фамилия |
Трудност |
Скорост |
Клуб |
| 1 | Катя Грозева | х | х | КЕС“СЕЛТ“ |
| 2 | Габриела Господинова Герганова | x | x | НСА |
| 3 | Виктория Георгиева Балчева | x | x | АТК „КАЗАНЛЪК“ |
| 4 | Росица Руменова Иванова | x | x | АТК „КАЗАНЛЪК“ |
| 5 | Антония Василева Флорова | x | x | АТК „КАЗАНЛЪК“ |
| 6 | Кристина Велева Ценева | х | х | Ак.Трапезица |
| 7 | Гергана Илиянова Атанасова | х | х | Ак.Трапезица |
| 8 | Юлия Красимирова Керемедчиева | х | х | Ак.Трапезица |
5 гр. МОМЧЕТА (17г. – 19 г.)
Номер |
Име, Фамилия |
Трудност |
Скорост |
Клуб |
| 1 | Петър Калоянов Начев | х | х | НСА |
| 2 | Делян Василев Люцканов | x | НСА | |
| 3 | Иван Иво Ненков | x | НСА | |
| 4 | Кристиян Богомилов Петров | х | х | Varnaclimbing |
| 5 | Мартин Андреев Мороз | х | х | Ак.Трапезица |
| 6 | Божидар Здравков Любенов | х | х | Ак.Трапезица |
| 7 | Светослав Христов Савов | х | х | Ак.Трапезица |
5 гр. МОМИЧЕТА (17г. – 19 г.)
Номер |
Име, Фамилия |
Трудност |
Скорост |
Клуб |
| 1 | Габриела Вълчева | х | х | КЕС“СЕЛТ“ |
| 2 | Мирела Петрова Аврамова | x | x | НСА |
| 3 | Юлия Милчева Лепоева | x | x | НСА |
| 4 | Деница Денчева Видева | x | x | АК Планинец |
Състезанието се провежда с любезната подкрепа на :
Екипировка за катерене, алпинизъм, дейности на открито, трекинг и хималйски експедиции
Сирма Груп Холдинг (Сирма) е най-голямата българска група от ИТ компании. Визията на Сирма Груп е да изгражда бизнеси на знанието, които в основата си са информационно интензивни, за разлика от капиталово интензивния традиционен бизнес. Сирма Груп работи винаги с идеята, че технологиите трябва да се използват, за да стане светът, в който живеем по-добър.









