От 27 до 29 май в гр. Скопие Македония се провежда Балканско първенство по катерене за деца в дисциплините „Боулдър, Скорост Трудност“. Състезанието се провежда на новопостроеният катерачен комплекс, който се състой от 100 м? боулдър стена, 330 м?висока стена с височина 22 метра и трибуни за над 200 зрители.
Снимки от петък 27-28.05.2011г.
Резултати от Боулдър състезанието на 27.05.(петък)
ATOMSKA MRAVKA
| Mясто | Име Фамилия | Страна | ТОЧКИ |
| 1 | Elena Topa | ROM | 470 |
| 2 | Anna Medvedeva | RUS | 390 |
| 3 | Martina Zivanovic | SRB | 280 |
| 4 | Trifu Adelaida | ROM | 200 |
| 5 | Ariana Dubau | ROM | 110 |
| 6 | Deia Hristova | BUL | 90 |
| 7 | Rebeka Zhekova | BUL | 80 |
| 8 | Danica Boskovic | SRB | 0 |
| 9 | Jana Muratovska | MKD |
0 |
| Място | Име Фамилия | Страна | Точки |
| 1 | Enache Ioan Calin | ROM | 520 |
| 2 | Popescu Stefan | ROM | 500 |
| 3 | Pavel Batushev | RUS | 290 |
| 4 | Dimitar Rusev | BUL | 270 |
| 5 | Vasil Vasilev | BUL | 250 |
| 5 | Lachezar Garbov | BUL | 250 |
| 6 | Samuil Zhekov | BUL | 210 |
| 7 | Stefan Petrovski | MKD | 200 |
| 8 | Sevar Georgiev | BUL | 140 |
| 9 | Petar Muratovski | MKD | 100 |
| 10 | Kardam Georgiev | BUL | 50 |
| 11 | David Trpovski | MKD | 0 |
| Място | Име фамилия | Страна | Точки |
| 1 | Ana Maria Topa | ROM | 380 |
| 2 | Vela Nedelcheva | BUL | 270 |
| 3 | Cristiana Sava | ROM | 240 |
| 4 | Borislava Gacheva | BUL | 100 |
| 5 | Mirjana Stojanova | MKD | 50 |
| Място | Име Фамилия | Страна | Точки |
| 1 | Petar Ivanov | BUL | 550 |
| 2 | Nikola Mirchev | BUL | 200 |
| 3 | Mihail Batushev | RUS | 170 |
| 4 | Radu Patrascoiu | ROM | 150 |
| 4 | Vlad Sucaliuc | ROM | 150 |
| 4 | Viktor Trpovski | MKD | 150 |
| 5 | Marko Boskovic | SRB | 100 |
| Място | Име Фамилия | Страна | Точки |
| 1 | Elena Radoslavova | BUL | 580 |
| 2 | Ariana Trifu | ROM | 450 |
| 3 | Krista Zlatinova | BUL | 370 |
| 4 | Maria Dimitrova | BUL | 320 |
| 5 | Denica Autuceva | BUL | 160 |
| 6 | Boriana Bojkova | BUL | 130 |
| 7 | Anastasija Smiljanovska | MKD | 100 |
| Място | Име Фамилия | Страна | Точки |
| 1 | Hristo Altunchev | BUL | 440 |
| 2 | Todor Sharkov | BUL | 430 |
| 3 | Georgi Cvetkov | BUL | 420 |
| 4 | Petar Statev | BUL | 410 |
| 5 | Elmir Nedelchev | BUL | 230 |
| 6 | Viktor Dojchev | BUL | 130 |
Eeeeeх, страхотно настроение показват снимките! Браво! Забавлявайте се!
Може ли да ни информирате какво е представянето на децата в състезанието? Моля :)))
Браво на Сами и Ребека – малките големи сливенски катерачи!
Ето и резултатите от Боулдър състезанието на 27.05 (петък), има малко неточности в протоколите, липсват някои деца които участваха, а ги няма в класирането. В галерията със снимки сме добавели и снимките от трудността на 28.о5 (събота). Маршрутите са малко еднообразни и преобладават пасажи с дълги движения по този начин се ощетяват по-ниските деца. Съдия откривателя Кире Серафимовски е много симпатичен, но му липсва опит. Дано си вземе бележки след състезанието и за последващи състезания да не допуска подобни грешки.
Браво на децата!
Много благодаря за информацията. Много съм щастлива да видя доброто представяне на Българската страна. Пожелавам ви весело изкарване и ви очаквам с нетърпение!
Браво на нашите деца! Много успехи и в бъдеще!